Données Statistiques | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 30/06/2022 |
Fonds propres | 252 461 243 | 148 432 703 | 163 218 822 | 182 060 949 |
Capital social | 45 234 000 | 47 448 000 | 52 336 000 | 56 038 000 |
Encours des Emprunts | 112 128 224 | 118 157 676 | 118 128 224 | 118 128 224 |
Nombre d’adhérents | 20 599 | 21 943 | 23 190 | 24 235 |
Nombre de bénéficiaires de crédits | 3 185 | 2 945 | 3 231 | 3 181 |
Encours des dépôts | 237 249 921 | 303 871 151 | 411 992 092 | 551 398 680 |
Données Statistiques | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 30/06/2022 |
Décaissement des Crédits | 672 871 000 | 668 076 000 | 881 976 000 | 745 125 500 |
Remboursement des crédits | 683 009 064 | 626 643 399 | 763 299 666 | 556 567 598 |
Encours de crédits fin période | 512 233 543 | 543 247 531 | 654 068 781 | 748 146 476 |
Crédit non échus | 438 537 425 | 428 086 519 | 578 516 351 | 624 430 274 |
Crédit en retard | 41 329 056 | 81 516 916 | 50 705 341 | 72 946 468 |
Données Statistiques | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
Charges | 145 532 866 | 241 599 246 | 182 357 632 |
Produits | 115 740 970 | 138 460 526 | 189 524 450 |
Résultats | -29 791 896 | -103 138 720 | 7 166 818 |
Trésorerie | 27 526 076 | 35 783 895 | 36 730 895 |
Nombre de personnel | 28 | 29 | 33 |
Renforcement des capacités des bénéficiaires.
Education financière de ses clients